ຊັ້ນຕົ້ນ
ຊັ້ນກາງ 9+3
ຊັ້ນກາງ 12+2
ຊັ້ນສູງແລະຕໍ່ເນື່ອງ
ຄູອາຊີວະສຶກສາ
| ສາຂາ ໂຮງແຮມ,ທ່ອງທ່ຽວ,ປຸງແຕ່ງ ແລະ ບໍລິການ | 14% |
| ສາຂາ ກະສິກໍາ ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ | 8% |
| ສາຂາ ໄຟຟ້າເຕັກນິກ | 15.36% |
| ສາຂາ ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ | 6,52% |
| ສາຂາ ຊ່າງສ້ອມແປງທົ່ວໄປ | 6.50% |
| ສາຂາ ຕັດຫຍິບ | 5.29% |
| ສາຂາ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ | 5.23% |
| ສາຂາ ການບັນຊີ | 4.62% |
ອາຫານການໂຮງແຮມ
ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
ໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
ປູກຝັງ
ລ້ຽງສັດ
ປ່າໄມ້
ໄຟ້ຟາເຕັກນີກ
ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ
ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຍົນ